| Naziv dogadjaja | Datum održavanja | Mesto održavanja | Sponzorstvo | Ukupno angažovana sredstva (u RSD) |
|---|---|---|---|---|
| EAPS | 17-20 oktobar 2024. | Beč, Austrija | ||
| RANM | 12-14 oktobar | Würzburg, Nemačka | ||
| 26. Seminar Pedijatrijske škole | 11-15. jun 2024. | Vrnjačka banja | ||
| NPMF | 7-10. mart 2024. | Baku, Azerbejdžan | ||
| UGOSCGRS | 19-22. oktobar 2023. | Beograd | Delimično | 352.860,00 |
| EuroPediatrics | 5-8. oktobar 2023. | Beograd | Delimično | 120.000,00 |
| jENS | 18-23. septembar 2023. | Rim | Potpuno | 1.570.820,00 |
| ICCN | 07-09. jul 2023. | Torino | Delimično | 41.433,00 |
| 25. Seminar Pedijatrijske škole Srbije | 2023. | Vrnjačka Banja | Delimično | 26.876,00 |
| LISA trening | 18 i 20 maj 2023. | Beograd i Novi Sad | Potpuno | 663.097,40 |
| XXXVI Simpozijum Novine u neonatologiji | 19. maj 2023. | Beograd | Delimično | 200.000,00 |
| X Nacionalni kongres udruženja za preventivnu pedijatriju Srbija | 21-23. april 2023. | Kopaonik | Delimično | 96,000,00 |
| NPMF | 09-12. mart 2023. | Bukurešt | Delimično | 162.236,00 |
| 2. Simpozijum perinatalne i neonatalne medicine | 03-04. mart 2023. | Vrdnik | Delimično | 148.142,90 |
| Međunarodni Simpozijum “Curosurf u neonatologiji-prvih 30 godina” | 24. novembar 2022. | Beograd | Potpuno | 2.856,680,70 |
| Škola Ultra Zvuka mozga | 04-13. novembar 2022. | Kragujevac | Potpuno | 84.286,00 |
| EAPS | 07-11. oktobar 2022. | Barcelona | Potpuno | 1.672.901,40 |
| 4. Kongres Pedijatara Srbije | 29 septembar - 02 oktobar 2022. | Vrdnik | Delimično | 434.123,50 |
| 12th International Congress of UENPS | 04-06. septembar 2022. | Krakow | Potpuno | 593.816,10 |
| 24. Seminar Pedijatrijske škole Srbije | 14-18. jun 2022. | Vrnjačka Banja | Delimično | 190.428,60 |
| Seminar “Discussion in neonatology” | 15-18. jun 2022. | Virtualno | Delimično | 100.144,10 |
| Simpozijum, “Preterminsko novorođenče – zbrinjavanje, nega i praćenje” | 6 oktobar 2021. | Beograd, Hotel Crown Plaza | Potpuno | 1.007.721,50 |
| RANM “Recent Advances in Neonatal Medicine” | 1-3 oktobar 2021. | Würzburg, Nemačka | Delimično | 679.382,25 |
| XX Međunarodni simpozijum Udruženja Ginekologa i Obstetričara Srbije, Crne Gore i Republike Srpske | 29 septembar- 02 oktobar 2021. | Banja Luka | Delimično | 235.000,00 |
| jENS “joint European Neonatal Societies” | 14-18 septembar 2021. | Virtualno | Delimično | 27.992,89 |
| I Simpozijum perinatalne neonatalane i medicine | 16-17 septembar 2021. | Beograd, Hotel Falkensteiner | Delimično | 218.501,40 |
| Vebinar “Prevremeno rođeno novorođenče i novorođenče malo za datum- različiti klinički entiteti i patologija” | 12 maj 2021. | Hibridni skup Hotel Crown Plaza | Delimično | 196.061,70 |
| “Lung ultrasound in neonates and children” | 12 mart 2021. | Virtualno | Delimično | 23.096,55 |
| “Fetal and neonatal Neurology” | 3-5 mart 2021. | Virtualno | Delimično | 51.091,55 |
| Vebinar „Pojedina urgentna stanja u neonatologiji i terapijski postupci“ UPS | 23 dec. 2020 | Virtualno | Delimično | 385.700,02 |
| UGOSCGRS Kongres | 3-5 dec. 2020 | Virtualno | Delimično | 150.000,00 |
| UENPS | 18-21 nov. 2020 | Virtualno | Delimično | 352.743,90 |
| ICCN | 10-12 sept. 2020 | Virtualno | Delimično | 21.020,25 rsd |
| Vebinar „Covid-19 pandemija, izazovi za pedijatra u Srbiji“ UNICEF | 25 avgust 2020 | Virtualno | Delimično | 79.537,95 rsd |
| UOB – Udr. Onkologa „Bežanija“ | 24. jan. 2020 | Virtualno | Delimično | 75.000,0 |
| Kurs : „Ultrazvuk pluća u dečijem uzrastu“ | 30. nov. 2019 | Novi Sad | Delimično | 35.714,29 |
| Simpozijum medicinskih sestara, tehničara i babica | 27 nov.- 01.dec. 2019 | Tara | Delimično | 53.985,00 |
| jENS | 17-21 sept. 2019 | Maastricht | Potpuno | 1.139.346,61 |
| WCPM | 11-14 sept. 2019 | Istanbul | Potpuno | 157.922,23 |
| EWON | 1-4 sept. 2019 | Rotterdam | Potpuno | 123.045,24 |
| B92 | juni 2019 | KCS Niš, KCS Kragujevac | Potpuno | 572.760,00 |
| SPIN | 6-9 juni 2019 | Parma | Potpuno | 1.518.020,63 |
| Novine u neonatologiji | 24-25 maj 2019 | Beograd | Delimično | 200.000,00 |
| Tečaj reanimacije novorođenčadi | 24-25 maj 2019 | Zagreb | Potpuno | 79.019,62 |
| UGOSCGRS WC of human reporoduction | 3-6 april 2019 | Dublin | Delimično | 144.000,00 |
| NPMF 2019 | 7-10 mart 2019 | Riga, Latvia | Delimično | 212.232,00 |
| Tečaj reanimacije novorođenčadi | 10-11 nov. 2018 | Zagreb | Delimično | 58.150,29 |
| Udruženje Pedijatara Srbije, Sekcija za neonatologiju, Međunarodni semiar | 9 nov. 2018 | Beograd | Delimično | 290.804,25 |
| Kancerološka nedelja | 31 okt. - 03.nov. 2018 | Beograd | Delimično | 12.000,00 |
| EAPS | 30 okt. - 3 nov. 2018 | Pariz | Potpuno | 261.344,47 |
| ESMO | 19-23 oktobar 2018 | Minhen | Delimično | 25.657,67 |
| 8th International Congress of UENPS | 3-5 oktobar 2018 | Bukurešt, Rumunija | Potpuno | Bukurešt, Rumunija |
| UGOSCGRS | 27-30 sept. 2018 | Banja Luka | Delimično | 120.000,00 |
| XXVI EU Congress of Perinatal Medicine | 5-8 sept. 2018 | St. Petersgurg Rusija | Potpuno | 344.518,00 |
| SPIN 2018 | 31 maj-3 jun 2018 | Lubeck, Nemačka | Potpuno | 568.213,98 |
| International Workshop on Less Invasive Surfactant Administration (LISA) | 31 maj 2018 | Lubeck, Nemačka | Potpuno | 68.052,50 |
| Seminar Novine u neonatologiji „Institut za neonatologiju“ Beograd | 25 maj 2018 | Beograd | Delimično | 170.000,00 |
| SOD, Dani KBC „Bežanijska kosa“ Kontinuirane edukacije | 20.04.2018 | Beograd | Delimično | 50.000,00 |
| NPMF 2018 | 8-11 mart 2018 | Astana, Kazakstan | Delimično | 241.177,75 |
| B92 Beograd | 12.01.2018 | Beograd | Delimično | 1.203.669,09 |
| UGOSCGRS | 7-9 dec. 2017 | Beograd | Delimično | 151.923,00 |
| jENS | 31 okt. - 4 nov. 2017 | Venezija | Delimično | 235.394,00 |
| SOD | 30 okt. 2017 | Beograd | Delimično | 50.000,00 |
| RANM | 8-10 okt. 2017 | Wuerzburg | Delimično | 408.077,40 |
| ESMO | 8-12 sept. 2017 | Madrid | Delimično | 59.887,00 |
| Summer conference on neonatology | 6-9 sept. 2017 | Avignon | Potpuno | 120.727,00 |
| ESPNIC | 6-9 jun 2017 | Lisabon | Potpuno | 205.046,00 |
| SPIN | 25-28 maj 2017 | Dublin | Delimično | 131.278,00 |
| Seminar Novine u neonatologiji „Institut za neonatologiju“ Beograd | 26 maj 2017 | Beograd | Delimično | 120.000,00 |
| NPMF 2017 | 10-11 mart 2017 | Vilnius | Delimično | 274.162,00 |
| UENPS | 23-25 novembar 2016 | Velencija | Delimično | 43.525,00 |
| 53. Kancerološka nedelja | 4-5 novembra 2016 | Beograd | Delimično | 12.000,00 |
| EAPS | 21-25 oktobar 2016 | Ženeva | Delimično | 398.734,25 |
| XVIII UGOSCGRS | 30 sept.-01 okt. 2016 | Budva | Delimično | 126.000,00 |
| ESPA, European Congress of Paediatric Anaesthesia | 29 sept.-01 okt. 2017 | Beograd | Delimično | 37.138,89 |
| II Simpozijum „Aktuelnosti i perspektive u neonatalnoj zdravstvenoj nezi“ | 23 septembar 2016 | Beograd | Delimično | 864.778,70 |
| ECPM | 13-15 juna 2016 | Maastricht, Holandija | Delimično | 94,616.50 |
| Management of the extremely premature infat, LISA Workshop | 6-8 juni 2016 | Beč | Delimično | 113,940.00 |
| Seminar Pedijatrijske Škole Srbije | 05-11 juni 2016 | Zlatibor | Delimično | 22,000.00 |
| Sharing Progress in Neonatology, SPIN | 2-5 juni 2016 | Napulj | Delimično | 59,891.00 |
| Seminar Novine u neonatologiji „Institut za neonatologiju“ Beograd | 27 maj 2016 | Beograd | Delimično | 120,000.00 |
| Kongres farmaceuta DUPHAT | 12-19 mart 2016 | Dubai, UAE | Delimično | 62,631.30 |
| Neonatal Perinatal Medical Forum | 10-13 mart 2016 | Jerevan, Jermenia | Delimično | 322,602.00 |
| 52. Kancerološka nedelja | 27-28 novembar 2015 | Beograd | Delimično | 144,000.00 |
| II Kongres fetalne i neonatalne medicine | 26-28 novembar 2015 | Beograd | Delimično | 153,000.00 |
| 12th World congress of Perinatal Medicine | 3-6 novembar 2015 | Madrid | Delimično | 31,940.00 |
| IV Kongres Respiratorne medicine Srbije | 15-18 oktobar 2015 | Novi Sad | Delimično | 296,160.00 |
| 1st Congress of jENS | 16-20 sept. 2015 | Budimpešta | Delimično | 84,480.00 |
| Simpozijum UGOSCGRS | 18-19 sept. 2015 | Beograd | Delimično | 60,028.65 |
| 26th Annual meeting ESPNIC | 10-13 juni 2015 | Vilnius | Delimično | 70,519.00 |
| 30th Workshop on Surfactant Replacement (CFM) | 5-6 juni 2015 | Štokholm | Delimično | 28,770.00 |
| Seminar Novine u neonatologiji 2105 „Institut za neonatologiju“ Beograd | 29 maj 2015 | Beograd | Delimično | 100,000.00 |
| 33rd Annual Meeting ESPID | 12-16 maj 2015 | Leipzig | Delimično | 14,430.00 |
| Drugi Kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije (UPPS) | 03-05 april 2015 | Kragujevac | Delimično | 72,000.00 |
| Simpozijum Onkološke Klinike, KBC Bežanijska kosa | 2 april 2015 | Beograd | Delimično | 20,000.00 |
| 7. Kongres Perinatalne Medicine Srbije | 26-28 mart 2015 | Beograd | Delimično | 105,000.00 |
| Balkan Medical Forum 2015 „Innovations in modern medicine“ | 6-7 mart 2015 | Tbilisi | Delimično | 418,236.00 |
| 51. Kancerološka nedelja | 27-29 novembar 2014 | Beograd | Delimično | 144,00.00 |
| „Aktuelnosti i perspektive u neonatalnoj zdrvastvenoj nezi“ | 21-22 novembar 2014. | Beograd | Delimično | 1,897.120.52 |
| Kongres, „ESA“ | 12-17 novembar 2014 | Atina | Delimično | 36.745,00 |
| 5 Kongres, European Academy of Paediatric Research (EAPS) | 17-21 oktobar 2014 | Barcelona | Delimično | 194,954.00 |
| VII, Recent Advances in Neonatal Medecine | 5-7, oktobar 2014 | Wurzburg | Delimično | 207,140.27 |
| Konferencija, 90 Godina Specijalne Bolnice u Surdulici | 23-24 avgust 2014 | Surdulica | Delimično | 59,500.00 |
| 17. Seminar Pedijatrijske škole Srbije | 8-14 juni 2014 | Zlatibor | Delimično | 44,343.00 |
| 29th Workshop on Surfactant Replacement („CFM“) | 30-31 maj 2014 | Valencija | Delimično | 74,524.00 |
| XXX Jubilarni Seminar, Novine u neonatologiji | 30 maj 2014 | Beograd | Delimično | 100,000.00 |
| 32 Semederevski lekarski dani | 21 mart 2014 | Smederevo | Delimično | 10,000.00 |
| European Congress of Radiology | 6-10 mart 2014 | Beč | Delimično | 41,650.00 |
| 5th Balkan Multidisciplinary Medical Forum | 7-8 mart 2014 | Istanbul | Delimično | 225,824.00 |
| 50. Kancerološka nedelja | 28-29 nov 2013 | Beograd | Delimično | 144,000.00 |
| Regional Anaesthesia course | 20-22 nov. 2013 | London | Delimično | 56,137.96 |
| 9. Int. Simpozijum o Hodgkin limfomu | 12-15 okt. 2013 | Keln | Delimično | 26,405.00 |
| ESPR | 10-14 okt. 2013 | Porto | Delimično | 278,399.00 |
| E.A.P. | 19-22 sept. 2013 | Lyon | Delimično | 52,647.00 |
| Summer Conference on Neonatology | 5-7 sept. 2013 | Avignon | Delimično | 246,409.94 |
| XI World Congress of Perinatal Medicine | 19-22 juni 2013 | Moskva | Delimično | 25,806.00 |
| ESPNIC | 12-15 juni 2013 | Rotterdam | Delimično | 31,203.00 |
| 16. Seminar Pedijatrijske Škole | 9-15 juni 2013 | Zlatibor | Delimično | 34,088.00 |
| 28th Int. Workshop on Surfactant Replacement | 31 maj-1 juni 2013 | Helsinki | Delimično | 85,314.00 |
| XXIX Seminar Novine u Neonatologiji | 31. maj 2013 | Beograd | Delimično | 111,000.00 |
| ASCO | 29 maj-4 juni 2013 | Čikago | Delimično | 46,546.00 |
| ESO, WOMAN“S CANCERS | 26-28 april 2013 | Ribarska Banja | Delimično | 166,304.00 |
| XII Kurs škole perinatalne medicine | 5-7. 04.2013 | Tara | Delimično | 36,000.00 |
| The Fourth Balkan Multidisciplinary Medical Forum | 8-9.03.2013 | Beograd | Delimično | 101,951.00 |
| 49 Kancerološka nedelja | 29-20. 11. 2012 | Beograd | Delimično | 154,000.00 |
| 3rd International Congress of UENPS | 14-17. 11.2012 | Porto Portugalija | Delimično | 139,972.94 |
| Simpozijum Pedijatrijske sekcije Vojvodine | 03.11.2012 | Novi Sad | Delimično | 30,000.00 |
| Seminar, Savetovanje farmaceutskih tehničara | 18-21. 10.2012 | Vrnjačka Banja | Potpuno | 29,170.00 |
| XI Kurs škole perinatalne medicine | 19-12. 10. 2012 | Tara | Delimično | 36,000.00 |
| 4th Congress of EAPS, European Academy of Paediatric Research | 06-09. 10. 2012 | Istanbul Turska | Delimično | 76,305.00 |
| 4th Serbian-French Oncology Congress | 21-22. 10. 2012 | Novi Sad | Delimično | 6,000.00 |
| ASCO, American Society of Clinical Oncology | 01-05. 06.2012 | Čikago USA | Delimično | 10,000.00 |
| XXXIII Seminar Novine u neonatologiji | 25.05.2012 | Beograd | Delimično | 50,000.00 |
| Third Balkan Medical Forum | 30-31. 03. 2012 | Bečići Crna Gora | Delimično | 45,864.00 |



